<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>야구공작소</title>
	<atom:link href="https://yagongso.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yagongso.com/</link>
	<description>YAGONGSO</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 06:01:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://yagongso.com/wp-content/uploads/2020/09/cropped-logo2020_large-01-32x32.png</url>
	<title>야구공작소</title>
	<link>https://yagongso.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">183041800</site>	<item>
		<title>2026 KBO리그 외국인 선수 스카우팅 리포트 &#8211; NC 다이노스 드류 버하겐</title>
		<link>https://yagongso.com/drew-edward-verhage/</link>
					<comments>https://yagongso.com/drew-edward-verhage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[강상민]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 05:57:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KBO]]></category>
		<category><![CDATA[스카우팅 리포트]]></category>
		<category><![CDATA[NC다이노스]]></category>
		<category><![CDATA[NC외인]]></category>
		<category><![CDATA[드류]]></category>
		<category><![CDATA[드류 버하겐]]></category>
		<category><![CDATA[버하겐]]></category>
		<category><![CDATA[외국인선수]]></category>
		<category><![CDATA[외인투수]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yagongso.com/?p=25594</guid>

					<description><![CDATA[<p>< 일러스트 = 야구공작소 한태현 > 드류 버하겐 (Drew Edward VerHagen) 1990년 10월 22일생 (만 35세) 우투우타 / 198cm, 104kg 2025시즌 닛폰햄 파이터스(NPB) 6경기(6선발) 3승 <a class="mh-excerpt-more" href="https://yagongso.com/drew-edward-verhage/" title="2026 KBO리그 외국인 선수 스카우팅 리포트 – NC 다이노스 드류 버하겐">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://yagongso.com/drew-edward-verhage/">2026 KBO리그 외국인 선수 스카우팅 리포트 – NC 다이노스 드류 버하겐</a> appeared first on <a href="https://yagongso.com">야구공작소</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yagongso.com/drew-edward-verhage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25594</post-id>	</item>
		<item>
		<title>칼 랄리 &#8211; 미세한 조정이 일으킨 변화</title>
		<link>https://yagongso.com/carl-raleigh-changes-caused-by-fine-tuning/</link>
					<comments>https://yagongso.com/carl-raleigh-changes-caused-by-fine-tuning/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[김상우]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 05:43:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[세이버메트릭스]]></category>
		<category><![CDATA[T-모바일 파크]]></category>
		<category><![CDATA[랄리]]></category>
		<category><![CDATA[매리너스]]></category>
		<category><![CDATA[메커니즘]]></category>
		<category><![CDATA[발사각]]></category>
		<category><![CDATA[스위치 타자]]></category>
		<category><![CDATA[스윙궤도]]></category>
		<category><![CDATA[시애틀]]></category>
		<category><![CDATA[시애틀 매리너스]]></category>
		<category><![CDATA[칼]]></category>
		<category><![CDATA[칼 랄리]]></category>
		<category><![CDATA[포수]]></category>
		<category><![CDATA[히팅포인트]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yagongso.com/?p=26487</guid>

					<description><![CDATA[<p>< 일러스트 = 야구공작소 최은혜 > 2025년 9월 24일, 시애틀 매리너스 칼 랄리는 콜로라도 로키스 앙헬 치빌리 상대 시즌 60호 홈런을 터뜨리며 역사를 썼다. 150년이 <a class="mh-excerpt-more" href="https://yagongso.com/carl-raleigh-changes-caused-by-fine-tuning/" title="칼 랄리 – 미세한 조정이 일으킨 변화">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://yagongso.com/carl-raleigh-changes-caused-by-fine-tuning/">칼 랄리 – 미세한 조정이 일으킨 변화</a> appeared first on <a href="https://yagongso.com">야구공작소</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yagongso.com/carl-raleigh-changes-caused-by-fine-tuning/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26487</post-id>	</item>
		<item>
		<title>정말 어깨는 쓸수록 약해질까?</title>
		<link>https://yagongso.com/does-the-shoulder-really-get-weaker-the-more-you-use-it/</link>
					<comments>https://yagongso.com/does-the-shoulder-really-get-weaker-the-more-you-use-it/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[이동건]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 05:24:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KBO]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[ACWR]]></category>
		<category><![CDATA[권혁]]></category>
		<category><![CDATA[김성근]]></category>
		<category><![CDATA[노경은]]></category>
		<category><![CDATA[불펜]]></category>
		<category><![CDATA[야구]]></category>
		<category><![CDATA[야마모토요시노부]]></category>
		<category><![CDATA[정우람]]></category>
		<category><![CDATA[혹사]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yagongso.com/?p=26436</guid>

					<description><![CDATA[<p>< 일러스트 = 야구공작소 안명훈 > 프로야구는 수많은 변수가 발생하는 장기간 레이스다. 긴 레이스를 달리다보면 예상치 못한 고비가 찾아오기 마련이다. 그중에서도 매일 등판을 대기하며, 연투와 <a class="mh-excerpt-more" href="https://yagongso.com/does-the-shoulder-really-get-weaker-the-more-you-use-it/" title="정말 어깨는 쓸수록 약해질까?">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://yagongso.com/does-the-shoulder-really-get-weaker-the-more-you-use-it/">정말 어깨는 쓸수록 약해질까?</a> appeared first on <a href="https://yagongso.com">야구공작소</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yagongso.com/does-the-shoulder-really-get-weaker-the-more-you-use-it/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26436</post-id>	</item>
		<item>
		<title>수다쟁이 계약서 안에는 어떤 진실이</title>
		<link>https://yagongso.com/what-truth-lies-within-the-chatterbox-contract/</link>
					<comments>https://yagongso.com/what-truth-lies-within-the-chatterbox-contract/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[서연우]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 06:03:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KBO]]></category>
		<category><![CDATA[#실업야구]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[경남고]]></category>
		<category><![CDATA[롯데 자이언츠]]></category>
		<category><![CDATA[연세대]]></category>
		<category><![CDATA[최동원]]></category>
		<category><![CDATA[토론토 블루제이스]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yagongso.com/?p=26409</guid>

					<description><![CDATA[<p>< 일러스트 = 야구공작소 김은빈 > | 최동원은 ‘싸게 긁으려고’ 한 선수가 아니었다. 1981년 9월, 토론토 블루제이스는 한국의 한 투수에게 다음과 같은 임시 계약서를 내밀었다. < <a class="mh-excerpt-more" href="https://yagongso.com/what-truth-lies-within-the-chatterbox-contract/" title="수다쟁이 계약서 안에는 어떤 진실이">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://yagongso.com/what-truth-lies-within-the-chatterbox-contract/">수다쟁이 계약서 안에는 어떤 진실이</a> appeared first on <a href="https://yagongso.com">야구공작소</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yagongso.com/what-truth-lies-within-the-chatterbox-contract/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26409</post-id>	</item>
		<item>
		<title>야구와 사는 학교</title>
		<link>https://yagongso.com/a-school-that-lives-with-baseball/</link>
					<comments>https://yagongso.com/a-school-that-lives-with-baseball/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[박경현]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 05:12:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[아마야구]]></category>
		<category><![CDATA[강원도]]></category>
		<category><![CDATA[고교야구]]></category>
		<category><![CDATA[두산]]></category>
		<category><![CDATA[두산베어스]]></category>
		<category><![CDATA[드래프트]]></category>
		<category><![CDATA[상동]]></category>
		<category><![CDATA[상동고]]></category>
		<category><![CDATA[상동고등학교]]></category>
		<category><![CDATA[신인]]></category>
		<category><![CDATA[야구학교]]></category>
		<category><![CDATA[영월]]></category>
		<category><![CDATA[임종훈]]></category>
		<category><![CDATA[지방]]></category>
		<category><![CDATA[학교]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yagongso.com/?p=26398</guid>

					<description><![CDATA[<p>< 일러스트 = 야구공작소 홍기민 > 최근 영화 ‘왕과 사는 남자’에서 단종의 유배지로 등장한 영월 청령포가 관광지로 주목받고 있다. 영월에는 야구팬들이 눈여겨볼 또 다른 장소가 있다. ‘</p>
<p>The post <a href="https://yagongso.com/a-school-that-lives-with-baseball/">야구와 사는 학교</a> appeared first on <a href="https://yagongso.com">야구공작소</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yagongso.com/a-school-that-lives-with-baseball/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26398</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2026 KBO리그 외국인 선수 스카우팅 리포트 – 삼성 라이온즈 잭 오러클린</title>
		<link>https://yagongso.com/jack-te-haki-oloughlin/</link>
					<comments>https://yagongso.com/jack-te-haki-oloughlin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[탁원준]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 11:40:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KBO]]></category>
		<category><![CDATA[스카우팅 리포트]]></category>
		<category><![CDATA[KBO리그]]></category>
		<category><![CDATA[WBC]]></category>
		<category><![CDATA[부상 대체]]></category>
		<category><![CDATA[삼성]]></category>
		<category><![CDATA[삼성 라이온즈]]></category>
		<category><![CDATA[삼성외인]]></category>
		<category><![CDATA[오러클린]]></category>
		<category><![CDATA[외국인]]></category>
		<category><![CDATA[외국인 선수]]></category>
		<category><![CDATA[외인투수]]></category>
		<category><![CDATA[잭]]></category>
		<category><![CDATA[잭 오러클린]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yagongso.com/?p=26347</guid>

					<description><![CDATA[<p>< 일러스트 = 야구공작소 윤나영 > 잭 오러클린(Jack Te Haki O’Loughlin) 2000년 3월 14일 (만 26세) 좌투좌타/ 196cm 101kg AAA 앨버커키 아이스톱스 17경기(10선발) 2승 1패 41.2이닝 <a class="mh-excerpt-more" href="https://yagongso.com/jack-te-haki-oloughlin/" title="2026 KBO리그 외국인 선수 스카우팅 리포트 – 삼성 라이온즈 잭 오러클린">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://yagongso.com/jack-te-haki-oloughlin/">2026 KBO리그 외국인 선수 스카우팅 리포트 – 삼성 라이온즈 잭 오러클린</a> appeared first on <a href="https://yagongso.com">야구공작소</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yagongso.com/jack-te-haki-oloughlin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26347</post-id>	</item>
		<item>
		<title>선발부재</title>
		<link>https://yagongso.com/absence-of-starting-pitchers/</link>
					<comments>https://yagongso.com/absence-of-starting-pitchers/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[이금강]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 08:45:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KBO]]></category>
		<category><![CDATA[WBC]]></category>
		<category><![CDATA[고교야구]]></category>
		<category><![CDATA[선발투수]]></category>
		<category><![CDATA[아마추어]]></category>
		<category><![CDATA[이현욱]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yagongso.com/?p=26316</guid>

					<description><![CDATA[<p>  “현재 KBO리그에서 국내 선수가 팀에 보통 3~4명 정도 선발로 활동하고 있는데, 국제 대회 경쟁력을 높이려면 더 많은 선수가 팀에서 선발 역할을 해야 한다.”   <a class="mh-excerpt-more" href="https://yagongso.com/absence-of-starting-pitchers/" title="선발부재">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://yagongso.com/absence-of-starting-pitchers/">선발부재</a> appeared first on <a href="https://yagongso.com">야구공작소</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yagongso.com/absence-of-starting-pitchers/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26316</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[BOY] The Best of Yagongso, January/February [1, 2월의 칼럼]</title>
		<link>https://yagongso.com/boy-the-best-of-yagongso-january-february/</link>
					<comments>https://yagongso.com/boy-the-best-of-yagongso-january-february/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[야구공작소]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 06:07:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Best of Yagongso]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[OAA]]></category>
		<category><![CDATA[발전]]></category>
		<category><![CDATA[벌랜더]]></category>
		<category><![CDATA[수비지표]]></category>
		<category><![CDATA[우리는 답을 찾을 것이다]]></category>
		<category><![CDATA[저스틴]]></category>
		<category><![CDATA[저스틴 벌랜더]]></category>
		<category><![CDATA[진화론]]></category>
		<category><![CDATA[커쇼]]></category>
		<category><![CDATA[클레이튼]]></category>
		<category><![CDATA[클레이튼 커쇼]]></category>
		<category><![CDATA[풀하우스]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yagongso.com/?p=26305</guid>

					<description><![CDATA[<p>[BOY] The Best of Yagongso, January/February [1, 2월의 칼럼] 1, 2월에 발행된 야공소의 좋은 글들을 소개드립니다. (가나다순)   1. ’21세기 최고의 선발투수’ 클레이튼 커쇼, 구속 하락을 <a class="mh-excerpt-more" href="https://yagongso.com/boy-the-best-of-yagongso-january-february/" title="[BOY] The Best of Yagongso, January/February [1, 2월의 칼럼]">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://yagongso.com/boy-the-best-of-yagongso-january-february/">[BOY] The Best of Yagongso, January/February [1, 2월의 칼럼]</a> appeared first on <a href="https://yagongso.com">야구공작소</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yagongso.com/boy-the-best-of-yagongso-january-february/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26305</post-id>	</item>
		<item>
		<title>피안타율 0.045 체인지업은 왜 최악의 구종일까</title>
		<link>https://yagongso.com/why-is-a-changeup-with-a-045-batting-average-against-the-worst-pitch/</link>
					<comments>https://yagongso.com/why-is-a-changeup-with-a-045-batting-average-against-the-worst-pitch/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[정승환]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 05:22:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[세이버메트릭스]]></category>
		<category><![CDATA[RV]]></category>
		<category><![CDATA[구종가치]]></category>
		<category><![CDATA[런 밸류]]></category>
		<category><![CDATA[변화구]]></category>
		<category><![CDATA[유리 페레즈]]></category>
		<category><![CDATA[포심]]></category>
		<category><![CDATA[피안타율]]></category>
		<category><![CDATA[헛스윙률]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yagongso.com/?p=26287</guid>

					<description><![CDATA[<p>< 일러스트 = 야구공작소 김수연 > 구종별 피안타율이나 피OPS 등의 스탯은 구종의 위력을 서술할 때 자주 인용된다. 얼핏 보면 굉장히 직관적이다. 덜 얻어맞는 구종이 더 <a class="mh-excerpt-more" href="https://yagongso.com/why-is-a-changeup-with-a-045-batting-average-against-the-worst-pitch/" title="피안타율 0.045 체인지업은 왜 최악의 구종일까">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://yagongso.com/why-is-a-changeup-with-a-045-batting-average-against-the-worst-pitch/">피안타율 0.045 체인지업은 왜 최악의 구종일까</a> appeared first on <a href="https://yagongso.com">야구공작소</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yagongso.com/why-is-a-changeup-with-a-045-batting-average-against-the-worst-pitch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26287</post-id>	</item>
		<item>
		<title>무라카미 무네타카의 도박은 성공할 수 있을까</title>
		<link>https://yagongso.com/will-munetaka-murakamis-gamble-succeed/</link>
					<comments>https://yagongso.com/will-munetaka-murakamis-gamble-succeed/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[정승환]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 04:59:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[FA]]></category>
		<category><![CDATA[무네타카]]></category>
		<category><![CDATA[무라카미]]></category>
		<category><![CDATA[시카고화이트삭스]]></category>
		<category><![CDATA[컨택률]]></category>
		<category><![CDATA[타구속도]]></category>
		<category><![CDATA[파워]]></category>
		<category><![CDATA[화이트삭스]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yagongso.com/?p=26266</guid>

					<description><![CDATA[<p>< 일러스트 = 야구공작소 최지호 > NPB 역사상 최연소 트리플 크라운, 일본인 단일 시즌 최다 홈런, 현 NPB 최고의 파워 히터. 모두 무라카미 무네타카를 가리키는 <a class="mh-excerpt-more" href="https://yagongso.com/will-munetaka-murakamis-gamble-succeed/" title="무라카미 무네타카의 도박은 성공할 수 있을까">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://yagongso.com/will-munetaka-murakamis-gamble-succeed/">무라카미 무네타카의 도박은 성공할 수 있을까</a> appeared first on <a href="https://yagongso.com">야구공작소</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yagongso.com/will-munetaka-murakamis-gamble-succeed/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26266</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
