<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>선구안 Archives - 야구공작소</title>
	<atom:link href="https://yagongso.com/tag/%ec%84%a0%ea%b5%ac%ec%95%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yagongso.com/tag/선구안/</link>
	<description>YAGONGSO</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jan 2026 07:29:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://yagongso.com/wp-content/uploads/2020/09/cropped-logo2020_large-01-32x32.png</url>
	<title>선구안 Archives - 야구공작소</title>
	<link>https://yagongso.com/tag/선구안/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">183041800</site>	<item>
		<title>[BOY] The Best of Yagongso, November/December [11, 12월의 칼럼]</title>
		<link>https://yagongso.com/boy-the-best-of-yagongso-november-december/</link>
					<comments>https://yagongso.com/boy-the-best-of-yagongso-november-december/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[야구공작소]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 07:17:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Best of Yagongso]]></category>
		<category><![CDATA[Knee Down]]></category>
		<category><![CDATA[Plate Discipline]]></category>
		<category><![CDATA[pronator]]></category>
		<category><![CDATA[supinator]]></category>
		<category><![CDATA[권희동]]></category>
		<category><![CDATA[선구안]]></category>
		<category><![CDATA[야구]]></category>
		<category><![CDATA[조병현]]></category>
		<category><![CDATA[포구자세]]></category>
		<category><![CDATA[포수]]></category>
		<category><![CDATA[홍창기]]></category>
		<category><![CDATA[화성]]></category>
		<category><![CDATA[회내]]></category>
		<category><![CDATA[회외]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yagongso.com/?p=25800</guid>

					<description><![CDATA[<p>[BOY] The Best of Yagongso, November/December [11, 12월의 칼럼] 11, 12월에 발행된 야공소의 좋은 글들을 소개드립니다. (가나다순)   1. 구속 혁명의 시대에 반기를 든 조병현, <a class="mh-excerpt-more" href="https://yagongso.com/boy-the-best-of-yagongso-november-december/" title="[BOY] The Best of Yagongso, November/December [11, 12월의 칼럼]">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://yagongso.com/boy-the-best-of-yagongso-november-december/">[BOY] The Best of Yagongso, November/December [11, 12월의 칼럼]</a> appeared first on <a href="https://yagongso.com">야구공작소</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yagongso.com/boy-the-best-of-yagongso-november-december/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25800</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8216;선구안&#8217;의 함정</title>
		<link>https://yagongso.com/%ec%84%a0%ea%b5%ac%ec%95%88%ec%9d%98-%ed%95%a8%ec%a0%95/</link>
					<comments>https://yagongso.com/%ec%84%a0%ea%b5%ac%ec%95%88%ec%9d%98-%ed%95%a8%ec%a0%95/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[서연우]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 09:58:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KBO]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[세이버메트릭스]]></category>
		<category><![CDATA[BB%]]></category>
		<category><![CDATA[Meatball]]></category>
		<category><![CDATA[Patience]]></category>
		<category><![CDATA[Pitch Selection]]></category>
		<category><![CDATA[Plate Discipline]]></category>
		<category><![CDATA[Swing/Take]]></category>
		<category><![CDATA[Zone Awareness]]></category>
		<category><![CDATA[구종 선택]]></category>
		<category><![CDATA[권희동]]></category>
		<category><![CDATA[김하성]]></category>
		<category><![CDATA[블라디미르 게레로 주니어]]></category>
		<category><![CDATA[선구안]]></category>
		<category><![CDATA[순출루율]]></category>
		<category><![CDATA[실투]]></category>
		<category><![CDATA[실투 적극성]]></category>
		<category><![CDATA[애런 저지]]></category>
		<category><![CDATA[인내력]]></category>
		<category><![CDATA[조이 보토]]></category>
		<category><![CDATA[존 인식]]></category>
		<category><![CDATA[추신수]]></category>
		<category><![CDATA[출루율]]></category>
		<category><![CDATA[타석 접근법]]></category>
		<category><![CDATA[하비에르 바에즈]]></category>
		<category><![CDATA[홍창기]]></category>
		<category><![CDATA[후안 소토]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yagongso.com/?p=25200</guid>

					<description><![CDATA[<p>< 일러스트 = 야구공작소 김수연 > 선구안의 함정 우리는 일반적으로 ‘순출루율(Isod)’이 높은 선수를 보고 선구안이 좋다고 부른다. 이는 전통적인 분류법엔 부합하지만, 순출루율이 높은 타자들의 특성을 <a class="mh-excerpt-more" href="https://yagongso.com/%ec%84%a0%ea%b5%ac%ec%95%88%ec%9d%98-%ed%95%a8%ec%a0%95/" title="‘선구안’의 함정">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://yagongso.com/%ec%84%a0%ea%b5%ac%ec%95%88%ec%9d%98-%ed%95%a8%ec%a0%95/">‘선구안’의 함정</a> appeared first on <a href="https://yagongso.com">야구공작소</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yagongso.com/%ec%84%a0%ea%b5%ac%ec%95%88%ec%9d%98-%ed%95%a8%ec%a0%95/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25200</post-id>	</item>
		<item>
		<title>제임스 우드는 후안 소토만큼 좋다</title>
		<link>https://yagongso.com/%ec%a0%9c%ec%9e%84%ec%8a%a4-%ec%9a%b0%eb%93%9c%eb%8a%94-%ed%9b%84%ec%95%88-%ec%86%8c%ed%86%a0%eb%a7%8c%ed%81%bc-%ec%a2%8b%eb%8b%a4/</link>
					<comments>https://yagongso.com/%ec%a0%9c%ec%9e%84%ec%8a%a4-%ec%9a%b0%eb%93%9c%eb%8a%94-%ed%9b%84%ec%95%88-%ec%86%8c%ed%86%a0%eb%a7%8c%ed%81%bc-%ec%a2%8b%eb%8b%a4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[정승환]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 05:12:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[선구안]]></category>
		<category><![CDATA[어프로치]]></category>
		<category><![CDATA[워싱턴 내셔널스]]></category>
		<category><![CDATA[제임스 우드]]></category>
		<category><![CDATA[타구 속도]]></category>
		<category><![CDATA[타구속도]]></category>
		<category><![CDATA[홈런]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yagongso.com/?p=24388</guid>

					<description><![CDATA[<p>< 일러스트 = 야구공작소 안혜원 > 2022년 워싱턴 내셔널스가 후안 소토의 트레이드로 받은 대가는 최근 MLB에서 이루어진 그 어떤 트레이드보다도 더 막대했다. 제임스 우드는 그 <a class="mh-excerpt-more" href="https://yagongso.com/%ec%a0%9c%ec%9e%84%ec%8a%a4-%ec%9a%b0%eb%93%9c%eb%8a%94-%ed%9b%84%ec%95%88-%ec%86%8c%ed%86%a0%eb%a7%8c%ed%81%bc-%ec%a2%8b%eb%8b%a4/" title="제임스 우드는 후안 소토만큼 좋다">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://yagongso.com/%ec%a0%9c%ec%9e%84%ec%8a%a4-%ec%9a%b0%eb%93%9c%eb%8a%94-%ed%9b%84%ec%95%88-%ec%86%8c%ed%86%a0%eb%a7%8c%ed%81%bc-%ec%a2%8b%eb%8b%a4/">제임스 우드는 후안 소토만큼 좋다</a> appeared first on <a href="https://yagongso.com">야구공작소</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yagongso.com/%ec%a0%9c%ec%9e%84%ec%8a%a4-%ec%9a%b0%eb%93%9c%eb%8a%94-%ed%9b%84%ec%95%88-%ec%86%8c%ed%86%a0%eb%a7%8c%ed%81%bc-%ec%a2%8b%eb%8b%a4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24388</post-id>	</item>
		<item>
		<title>스윙 멈춰! 진화한 아기 독수리 정은원</title>
		<link>https://yagongso.com/%ec%8a%a4%ec%9c%99-%eb%a9%88%ec%b6%b0-%ec%a7%84%ed%99%94%ed%95%9c-%ec%95%84%ea%b8%b0-%eb%8f%85%ec%88%98%eb%a6%ac-%ec%a0%95%ec%9d%80%ec%9b%90/</link>
					<comments>https://yagongso.com/%ec%8a%a4%ec%9c%99-%eb%a9%88%ec%b6%b0-%ec%a7%84%ed%99%94%ed%95%9c-%ec%95%84%ea%b8%b0-%eb%8f%85%ec%88%98%eb%a6%ac-%ec%a0%95%ec%9d%80%ec%9b%90/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[김진우]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 02:20:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KBO]]></category>
		<category><![CDATA[리드오프]]></category>
		<category><![CDATA[박준태]]></category>
		<category><![CDATA[볼삼비]]></category>
		<category><![CDATA[선구안]]></category>
		<category><![CDATA[수베로]]></category>
		<category><![CDATA[순출루율]]></category>
		<category><![CDATA[스윙률]]></category>
		<category><![CDATA[정은원]]></category>
		<category><![CDATA[출루율]]></category>
		<category><![CDATA[컨택률]]></category>
		<category><![CDATA[프로야구]]></category>
		<category><![CDATA[한화]]></category>
		<category><![CDATA[한화이글스]]></category>
		<category><![CDATA[홍창기]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yagongso.com/?p=14697</guid>

					<description><![CDATA[<p>사진=한화 이글스 제공 전통적인 1번 타자의 최고 덕목 중 하나는 정확성이었다. 정확성 즉 공을 맞혀서 살아나가는 능력은 타율로 대표된다. 야구에서 리드오프는 높은 타율을 기록한 선수의 <a class="mh-excerpt-more" href="https://yagongso.com/%ec%8a%a4%ec%9c%99-%eb%a9%88%ec%b6%b0-%ec%a7%84%ed%99%94%ed%95%9c-%ec%95%84%ea%b8%b0-%eb%8f%85%ec%88%98%eb%a6%ac-%ec%a0%95%ec%9d%80%ec%9b%90/" title="스윙 멈춰! 진화한 아기 독수리 정은원">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://yagongso.com/%ec%8a%a4%ec%9c%99-%eb%a9%88%ec%b6%b0-%ec%a7%84%ed%99%94%ed%95%9c-%ec%95%84%ea%b8%b0-%eb%8f%85%ec%88%98%eb%a6%ac-%ec%a0%95%ec%9d%80%ec%9b%90/">스윙 멈춰! 진화한 아기 독수리 정은원</a> appeared first on <a href="https://yagongso.com">야구공작소</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yagongso.com/%ec%8a%a4%ec%9c%99-%eb%a9%88%ec%b6%b0-%ec%a7%84%ed%99%94%ed%95%9c-%ec%95%84%ea%b8%b0-%eb%8f%85%ec%88%98%eb%a6%ac-%ec%a0%95%ec%9d%80%ec%9b%90/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14697</post-id>	</item>
		<item>
		<title>‘스트라이크 같은 볼’의 유혹을 가장 잘 참아낸 타자는: 2019시즌 업데이트</title>
		<link>https://yagongso.com/%ec%8a%a4%ed%8a%b8%eb%9d%bc%ec%9d%b4%ed%81%ac-%ea%b0%99%ec%9d%80-%eb%b3%bc%ec%9d%98-%ec%9c%a0%ed%98%b9%ec%9d%84-%ea%b0%80%ec%9e%a5-%ec%9e%98-%ec%b0%b8%ec%95%84%eb%82%b8-%ed%83%80-2/</link>
					<comments>https://yagongso.com/%ec%8a%a4%ed%8a%b8%eb%9d%bc%ec%9d%b4%ed%81%ac-%ea%b0%99%ec%9d%80-%eb%b3%bc%ec%9d%98-%ec%9c%a0%ed%98%b9%ec%9d%84-%ea%b0%80%ec%9e%a5-%ec%9e%98-%ec%b0%b8%ec%95%84%eb%82%b8-%ed%83%80-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[장원영]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 05:08:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KBO]]></category>
		<category><![CDATA[세이버메트릭스]]></category>
		<category><![CDATA[KBO리그]]></category>
		<category><![CDATA[데이터]]></category>
		<category><![CDATA[볼넷]]></category>
		<category><![CDATA[비율]]></category>
		<category><![CDATA[상관관계]]></category>
		<category><![CDATA[선구안]]></category>
		<category><![CDATA[스윙]]></category>
		<category><![CDATA[유인구]]></category>
		<category><![CDATA[인내심]]></category>
		<category><![CDATA[통계]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yagongso.com/?p=11215</guid>

					<description><![CDATA[<p>[야구공작소 장원영] 작년 3월, 필자는 ‘스트라이크 같은 볼’의 유혹을 가장 잘 참아낸 타자는?이라는 글을 발행했다. 타자들이 골라내는 볼이 다 같은 볼이 아니라는 가정에서 출발한 글이었다. <a class="mh-excerpt-more" href="https://yagongso.com/%ec%8a%a4%ed%8a%b8%eb%9d%bc%ec%9d%b4%ed%81%ac-%ea%b0%99%ec%9d%80-%eb%b3%bc%ec%9d%98-%ec%9c%a0%ed%98%b9%ec%9d%84-%ea%b0%80%ec%9e%a5-%ec%9e%98-%ec%b0%b8%ec%95%84%eb%82%b8-%ed%83%80-2/" title="‘스트라이크 같은 볼’의 유혹을 가장 잘 참아낸 타자는: 2019시즌 업데이트">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://yagongso.com/%ec%8a%a4%ed%8a%b8%eb%9d%bc%ec%9d%b4%ed%81%ac-%ea%b0%99%ec%9d%80-%eb%b3%bc%ec%9d%98-%ec%9c%a0%ed%98%b9%ec%9d%84-%ea%b0%80%ec%9e%a5-%ec%9e%98-%ec%b0%b8%ec%95%84%eb%82%b8-%ed%83%80-2/">‘스트라이크 같은 볼’의 유혹을 가장 잘 참아낸 타자는: 2019시즌 업데이트</a> appeared first on <a href="https://yagongso.com">야구공작소</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yagongso.com/%ec%8a%a4%ed%8a%b8%eb%9d%bc%ec%9d%b4%ed%81%ac-%ea%b0%99%ec%9d%80-%eb%b3%bc%ec%9d%98-%ec%9c%a0%ed%98%b9%ec%9d%84-%ea%b0%80%ec%9e%a5-%ec%9e%98-%ec%b0%b8%ec%95%84%eb%82%b8-%ed%83%80-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11215</post-id>	</item>
		<item>
		<title>김준완의 출루율은 선구안의 승리?</title>
		<link>https://yagongso.com/%ea%b9%80%ec%a4%80%ec%99%84%ec%9d%98-%ec%b6%9c%eb%a3%a8%ec%9c%a8%ec%9d%80-%ec%84%a0%ea%b5%ac%ec%95%88%ec%9d%98-%ec%8a%b9%eb%a6%ac/</link>
					<comments>https://yagongso.com/%ea%b9%80%ec%a4%80%ec%99%84%ec%9d%98-%ec%b6%9c%eb%a3%a8%ec%9c%a8%ec%9d%80-%ec%84%a0%ea%b5%ac%ec%95%88%ec%9d%98-%ec%8a%b9%eb%a6%ac/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[박주현]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2017 02:40:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KBO]]></category>
		<category><![CDATA[NC 다이노스]]></category>
		<category><![CDATA[김준완]]></category>
		<category><![CDATA[선구안]]></category>
		<category><![CDATA[출루율]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yagongso.com/?p=993</guid>

					<description><![CDATA[<p>[야구공작소 박주현] 야구에는 여러 유형의 타자들이 존재한다. 흔히 거포라 불리는 홈런 타자들이 있고 정확도에 중점을 두는 교타자들이 있다. 또한 출루를 잘 하는 타자들이 있다. ‘출루를 <a class="mh-excerpt-more" href="https://yagongso.com/%ea%b9%80%ec%a4%80%ec%99%84%ec%9d%98-%ec%b6%9c%eb%a3%a8%ec%9c%a8%ec%9d%80-%ec%84%a0%ea%b5%ac%ec%95%88%ec%9d%98-%ec%8a%b9%eb%a6%ac/" title="김준완의 출루율은 선구안의 승리?">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://yagongso.com/%ea%b9%80%ec%a4%80%ec%99%84%ec%9d%98-%ec%b6%9c%eb%a3%a8%ec%9c%a8%ec%9d%80-%ec%84%a0%ea%b5%ac%ec%95%88%ec%9d%98-%ec%8a%b9%eb%a6%ac/">김준완의 출루율은 선구안의 승리?</a> appeared first on <a href="https://yagongso.com">야구공작소</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yagongso.com/%ea%b9%80%ec%a4%80%ec%99%84%ec%9d%98-%ec%b6%9c%eb%a3%a8%ec%9c%a8%ec%9d%80-%ec%84%a0%ea%b5%ac%ec%95%88%ec%9d%98-%ec%8a%b9%eb%a6%ac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">993</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
