<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>나지완 Archives - 야구공작소</title>
	<atom:link href="https://yagongso.com/tag/%eb%82%98%ec%a7%80%ec%99%84/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yagongso.com/tag/나지완/</link>
	<description>YAGONGSO</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jan 2020 04:47:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://yagongso.com/wp-content/uploads/2020/09/cropped-logo2020_large-01-32x32.png</url>
	<title>나지완 Archives - 야구공작소</title>
	<link>https://yagongso.com/tag/나지완/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">183041800</site>	<item>
		<title>‘스트라이크 같은 볼’의 유혹을 가장 잘 참아낸 타자는?</title>
		<link>https://yagongso.com/%ec%8a%a4%ed%8a%b8%eb%9d%bc%ec%9d%b4%ed%81%ac-%ea%b0%99%ec%9d%80-%eb%b3%bc%ec%9d%98-%ec%9c%a0%ed%98%b9%ec%9d%84-%ea%b0%80%ec%9e%a5-%ec%9e%98-%ec%b0%b8%ec%95%84%eb%82%b8-%ed%83%80/</link>
					<comments>https://yagongso.com/%ec%8a%a4%ed%8a%b8%eb%9d%bc%ec%9d%b4%ed%81%ac-%ea%b0%99%ec%9d%80-%eb%b3%bc%ec%9d%98-%ec%9c%a0%ed%98%b9%ec%9d%84-%ea%b0%80%ec%9e%a5-%ec%9e%98-%ec%b0%b8%ec%95%84%eb%82%b8-%ed%83%80/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[장원영]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2019 14:26:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KBO]]></category>
		<category><![CDATA[세이버메트릭스]]></category>
		<category><![CDATA[KBO리그]]></category>
		<category><![CDATA[김재호]]></category>
		<category><![CDATA[김하성]]></category>
		<category><![CDATA[나지완]]></category>
		<category><![CDATA[박경수]]></category>
		<category><![CDATA[볼넷]]></category>
		<category><![CDATA[비율]]></category>
		<category><![CDATA[스윙]]></category>
		<category><![CDATA[유인구]]></category>
		<category><![CDATA[인내심]]></category>
		<category><![CDATA[타자]]></category>
		<category><![CDATA[통계]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yagongso.com/?p=8242</guid>

					<description><![CDATA[<p>(일러스트=야구공작소 최원영) [야구공작소 장원영] 위 순위표는 작년 KBO리그 볼넷 비율 상위 10명을 나열한 것이다. 이들은 곧 타석에서의 참을성이 좋은 타자들이라고 할 수 있다. 이유는 간단하다. <a class="mh-excerpt-more" href="https://yagongso.com/%ec%8a%a4%ed%8a%b8%eb%9d%bc%ec%9d%b4%ed%81%ac-%ea%b0%99%ec%9d%80-%eb%b3%bc%ec%9d%98-%ec%9c%a0%ed%98%b9%ec%9d%84-%ea%b0%80%ec%9e%a5-%ec%9e%98-%ec%b0%b8%ec%95%84%eb%82%b8-%ed%83%80/" title="‘스트라이크 같은 볼’의 유혹을 가장 잘 참아낸 타자는?">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://yagongso.com/%ec%8a%a4%ed%8a%b8%eb%9d%bc%ec%9d%b4%ed%81%ac-%ea%b0%99%ec%9d%80-%eb%b3%bc%ec%9d%98-%ec%9c%a0%ed%98%b9%ec%9d%84-%ea%b0%80%ec%9e%a5-%ec%9e%98-%ec%b0%b8%ec%95%84%eb%82%b8-%ed%83%80/">‘스트라이크 같은 볼’의 유혹을 가장 잘 참아낸 타자는?</a> appeared first on <a href="https://yagongso.com">야구공작소</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yagongso.com/%ec%8a%a4%ed%8a%b8%eb%9d%bc%ec%9d%b4%ed%81%ac-%ea%b0%99%ec%9d%80-%eb%b3%bc%ec%9d%98-%ec%9c%a0%ed%98%b9%ec%9d%84-%ea%b0%80%ec%9e%a5-%ec%9e%98-%ec%b0%b8%ec%95%84%eb%82%b8-%ed%83%80/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8242</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8216;1군 제외&#8217; 나지완, 나비는 다시 비상할 수 있을까</title>
		<link>https://yagongso.com/1%ea%b5%b0-%ec%a0%9c%ec%99%b8-%eb%82%98%ec%a7%80%ec%99%84-%eb%82%98%eb%b9%84%eb%8a%94-%eb%8b%a4%ec%8b%9c-%eb%b9%84%ec%83%81%ed%95%a0-%ec%88%98-%ec%9e%88%ec%9d%84%ea%b9%8c/</link>
					<comments>https://yagongso.com/1%ea%b5%b0-%ec%a0%9c%ec%99%b8-%eb%82%98%ec%a7%80%ec%99%84-%eb%82%98%eb%b9%84%eb%8a%94-%eb%8b%a4%ec%8b%9c-%eb%b9%84%ec%83%81%ed%95%a0-%ec%88%98-%ec%9e%88%ec%9d%84%ea%b9%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[이승찬]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2018 04:38:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KBO]]></category>
		<category><![CDATA[기아 타이거즈]]></category>
		<category><![CDATA[나지완]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yagongso.com/?p=5076</guid>

					<description><![CDATA[<p><당분간 1군에서 볼 수 없는 나지완의 환호/사진 제공=KIA 타이거즈>   [야구공작소 이승찬] 2017시즌 팀 내 최다 홈런을 기록하며 KIA 타이거즈의 11번째 우승에 크게 기여했던 나지완. <a class="mh-excerpt-more" href="https://yagongso.com/1%ea%b5%b0-%ec%a0%9c%ec%99%b8-%eb%82%98%ec%a7%80%ec%99%84-%eb%82%98%eb%b9%84%eb%8a%94-%eb%8b%a4%ec%8b%9c-%eb%b9%84%ec%83%81%ed%95%a0-%ec%88%98-%ec%9e%88%ec%9d%84%ea%b9%8c/" title="‘1군 제외’ 나지완, 나비는 다시 비상할 수 있을까">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://yagongso.com/1%ea%b5%b0-%ec%a0%9c%ec%99%b8-%eb%82%98%ec%a7%80%ec%99%84-%eb%82%98%eb%b9%84%eb%8a%94-%eb%8b%a4%ec%8b%9c-%eb%b9%84%ec%83%81%ed%95%a0-%ec%88%98-%ec%9e%88%ec%9d%84%ea%b9%8c/">‘1군 제외’ 나지완, 나비는 다시 비상할 수 있을까</a> appeared first on <a href="https://yagongso.com">야구공작소</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yagongso.com/1%ea%b5%b0-%ec%a0%9c%ec%99%b8-%eb%82%98%ec%a7%80%ec%99%84-%eb%82%98%eb%b9%84%eb%8a%94-%eb%8b%a4%ec%8b%9c-%eb%b9%84%ec%83%81%ed%95%a0-%ec%88%98-%ec%9e%88%ec%9d%84%ea%b9%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5076</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2016 KBO 최고의 ‘갑툭튀’, ‘기량 발전상’ 후보는? – 타자 편</title>
		<link>https://yagongso.com/2016-kbo-%ec%b5%9c%ea%b3%a0%ec%9d%98-%ea%b0%91%ed%88%ad%ed%8a%80-%ea%b8%b0%eb%9f%89-%eb%b0%9c%ec%a0%84%ec%83%81-%ed%9b%84%eb%b3%b4%eb%8a%94-%ed%83%80/</link>
					<comments>https://yagongso.com/2016-kbo-%ec%b5%9c%ea%b3%a0%ec%9d%98-%ea%b0%91%ed%88%ad%ed%8a%80-%ea%b8%b0%eb%9f%89-%eb%b0%9c%ec%a0%84%ec%83%81-%ed%9b%84%eb%b3%b4%eb%8a%94-%ed%83%80/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[박기태]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2016 02:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KBO]]></category>
		<category><![CDATA[기량발전상]]></category>
		<category><![CDATA[김문호]]></category>
		<category><![CDATA[김성욱]]></category>
		<category><![CDATA[김용의]]></category>
		<category><![CDATA[김재환]]></category>
		<category><![CDATA[김주형]]></category>
		<category><![CDATA[김준완]]></category>
		<category><![CDATA[나지완]]></category>
		<category><![CDATA[박건우]]></category>
		<category><![CDATA[박정음]]></category>
		<category><![CDATA[서동욱]]></category>
		<category><![CDATA[손주인]]></category>
		<category><![CDATA[송광민]]></category>
		<category><![CDATA[유민상]]></category>
		<category><![CDATA[윤석민]]></category>
		<category><![CDATA[채은성]]></category>
		<category><![CDATA[최승준]]></category>
		<category><![CDATA[타자편]]></category>
		<category><![CDATA[히메네스]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yagongso.com/?p=211</guid>

					<description><![CDATA[<p>  [야구공작소 박기태] 뜨거웠던 KBO 리그의 2016 시즌이 마지막으로 치닫고 있다. 기록적인 폭염만큼이나 타자들의 방망이도 뜨겁게 타올랐던 타고투저의 시즌이었다. 그 중심에는 예년보다 눈에 띄게 매서워진 <a class="mh-excerpt-more" href="https://yagongso.com/2016-kbo-%ec%b5%9c%ea%b3%a0%ec%9d%98-%ea%b0%91%ed%88%ad%ed%8a%80-%ea%b8%b0%eb%9f%89-%eb%b0%9c%ec%a0%84%ec%83%81-%ed%9b%84%eb%b3%b4%eb%8a%94-%ed%83%80/" title="2016 KBO 최고의 ‘갑툭튀’, ‘기량 발전상’ 후보는? – 타자 편">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://yagongso.com/2016-kbo-%ec%b5%9c%ea%b3%a0%ec%9d%98-%ea%b0%91%ed%88%ad%ed%8a%80-%ea%b8%b0%eb%9f%89-%eb%b0%9c%ec%a0%84%ec%83%81-%ed%9b%84%eb%b3%b4%eb%8a%94-%ed%83%80/">2016 KBO 최고의 ‘갑툭튀’, ‘기량 발전상’ 후보는? – 타자 편</a> appeared first on <a href="https://yagongso.com">야구공작소</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yagongso.com/2016-kbo-%ec%b5%9c%ea%b3%a0%ec%9d%98-%ea%b0%91%ed%88%ad%ed%8a%80-%ea%b8%b0%eb%9f%89-%eb%b0%9c%ec%a0%84%ec%83%81-%ed%9b%84%eb%b3%b4%eb%8a%94-%ed%83%80/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">211</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
