<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	댓글: KBO리그의 포수 블로킹, 내 뒤에 공은 없다.	</title>
	<atom:link href="https://yagongso.com/kbo%eb%a6%ac%ea%b7%b8%ec%9d%98-%ed%8f%ac%ec%88%98-%eb%b8%94%eb%a1%9c%ed%82%b9-%eb%82%b4-%eb%92%a4%ec%97%90-%ea%b3%b5%ec%9d%80-%ec%97%86%eb%8b%a4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yagongso.com/kbo%eb%a6%ac%ea%b7%b8%ec%9d%98-%ed%8f%ac%ec%88%98-%eb%b8%94%eb%a1%9c%ed%82%b9-%eb%82%b4-%eb%92%a4%ec%97%90-%ea%b3%b5%ec%9d%80-%ec%97%86%eb%8b%a4/</link>
	<description>YAGONGSO</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2020 09:24:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		작성자: 야구공작소		</title>
		<link>https://yagongso.com/kbo%eb%a6%ac%ea%b7%b8%ec%9d%98-%ed%8f%ac%ec%88%98-%eb%b8%94%eb%a1%9c%ed%82%b9-%eb%82%b4-%eb%92%a4%ec%97%90-%ea%b3%b5%ec%9d%80-%ec%97%86%eb%8b%a4/#comment-352</link>

		<dc:creator><![CDATA[야구공작소]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 09:24:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yagongso.com/?p=11460#comment-352</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://yagongso.com/kbo%eb%a6%ac%ea%b7%b8%ec%9d%98-%ed%8f%ac%ec%88%98-%eb%b8%94%eb%a1%9c%ed%82%b9-%eb%82%b4-%eb%92%a4%ec%97%90-%ea%b3%b5%ec%9d%80-%ec%97%86%eb%8b%a4/#comment-350&quot;&gt;익명&lt;/a&gt;의 응답.

좋은 피드백 감사합니다. 말씀해주신 바운드볼 100개당 블로킹률은 비율 스탯이고, 바운드볼 개수를 곱한 수치는 누적 스탯입니다. 타율과 안타수로 예를 들면, 10타수에서 4할 타율을 기록한 타자보다 100타수에서 3할 타율을 기록한 타자의 안타 수가 더 많습니다. 이처럼 비율 스탯과 누적 스탯은 서로 전혀 다르고, 각각의 의의를 가지기 때문에 둘 다 명시한 거라 이해하시면 될 것 같습니다.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://yagongso.com/kbo%eb%a6%ac%ea%b7%b8%ec%9d%98-%ed%8f%ac%ec%88%98-%eb%b8%94%eb%a1%9c%ed%82%b9-%eb%82%b4-%eb%92%a4%ec%97%90-%ea%b3%b5%ec%9d%80-%ec%97%86%eb%8b%a4/#comment-350">익명</a>의 응답.</p>
<p>좋은 피드백 감사합니다. 말씀해주신 바운드볼 100개당 블로킹률은 비율 스탯이고, 바운드볼 개수를 곱한 수치는 누적 스탯입니다. 타율과 안타수로 예를 들면, 10타수에서 4할 타율을 기록한 타자보다 100타수에서 3할 타율을 기록한 타자의 안타 수가 더 많습니다. 이처럼 비율 스탯과 누적 스탯은 서로 전혀 다르고, 각각의 의의를 가지기 때문에 둘 다 명시한 거라 이해하시면 될 것 같습니다.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		작성자: 익명		</title>
		<link>https://yagongso.com/kbo%eb%a6%ac%ea%b7%b8%ec%9d%98-%ed%8f%ac%ec%88%98-%eb%b8%94%eb%a1%9c%ed%82%b9-%eb%82%b4-%eb%92%a4%ec%97%90-%ea%b3%b5%ec%9d%80-%ec%97%86%eb%8b%a4/#comment-350</link>

		<dc:creator><![CDATA[익명]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2020 03:25:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yagongso.com/?p=11460#comment-350</guid>

					<description><![CDATA[바운드볼 개수를 곱한 수치는 무슨 의미가 있죠? 분모가 바운드볼 개수인데 거기에 다시 바운드볼 개수를 곱하면.. 식을 다시 쓰면 블로킹 횟수 - 리그평균블로킹률(상수)x바운드볼 개수인데 이 스탯이 무엇을 보여주는 지 이해가 잘 안되네요. 

오히려 바운드볼 100개당 블로킹률이 포수의 능력을 보여주는 좋은 지표인 것 같아요. 그 지표를 기준으로 정렬했으면 좋았을 것 같은데요.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>바운드볼 개수를 곱한 수치는 무슨 의미가 있죠? 분모가 바운드볼 개수인데 거기에 다시 바운드볼 개수를 곱하면.. 식을 다시 쓰면 블로킹 횟수 &#8211; 리그평균블로킹률(상수)x바운드볼 개수인데 이 스탯이 무엇을 보여주는 지 이해가 잘 안되네요. </p>
<p>오히려 바운드볼 100개당 블로킹률이 포수의 능력을 보여주는 좋은 지표인 것 같아요. 그 지표를 기준으로 정렬했으면 좋았을 것 같은데요.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		작성자: 익명		</title>
		<link>https://yagongso.com/kbo%eb%a6%ac%ea%b7%b8%ec%9d%98-%ed%8f%ac%ec%88%98-%eb%b8%94%eb%a1%9c%ed%82%b9-%eb%82%b4-%eb%92%a4%ec%97%90-%ea%b3%b5%ec%9d%80-%ec%97%86%eb%8b%a4/#comment-347</link>

		<dc:creator><![CDATA[익명]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2020 18:59:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yagongso.com/?p=11460#comment-347</guid>

					<description><![CDATA[좋은 내용입니다]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>좋은 내용입니다</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		작성자: 익명		</title>
		<link>https://yagongso.com/kbo%eb%a6%ac%ea%b7%b8%ec%9d%98-%ed%8f%ac%ec%88%98-%eb%b8%94%eb%a1%9c%ed%82%b9-%eb%82%b4-%eb%92%a4%ec%97%90-%ea%b3%b5%ec%9d%80-%ec%97%86%eb%8b%a4/#comment-344</link>

		<dc:creator><![CDATA[익명]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2020 10:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yagongso.com/?p=11460#comment-344</guid>

					<description><![CDATA[예전부터 pass9은 기회가 불균등해서 이상하다 생각했었는데 속시원한 자료 감사합니다 ㅎㅎ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>예전부터 pass9은 기회가 불균등해서 이상하다 생각했었는데 속시원한 자료 감사합니다 ㅎㅎ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
