<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>장원영, Author at 야구공작소</title>
	<atom:link href="https://yagongso.com/author/stomper/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yagongso.com/author/stomper/</link>
	<description>YAGONGSO</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 May 2023 12:39:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://yagongso.com/wp-content/uploads/2020/09/cropped-logo2020_large-01-32x32.png</url>
	<title>장원영, Author at 야구공작소</title>
	<link>https://yagongso.com/author/stomper/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">183041800</site>	<item>
		<title>‘스트라이크 같은 볼’의 유혹을 가장 잘 참아낸 타자는: 2019시즌 업데이트</title>
		<link>https://yagongso.com/%ec%8a%a4%ed%8a%b8%eb%9d%bc%ec%9d%b4%ed%81%ac-%ea%b0%99%ec%9d%80-%eb%b3%bc%ec%9d%98-%ec%9c%a0%ed%98%b9%ec%9d%84-%ea%b0%80%ec%9e%a5-%ec%9e%98-%ec%b0%b8%ec%95%84%eb%82%b8-%ed%83%80-2/</link>
					<comments>https://yagongso.com/%ec%8a%a4%ed%8a%b8%eb%9d%bc%ec%9d%b4%ed%81%ac-%ea%b0%99%ec%9d%80-%eb%b3%bc%ec%9d%98-%ec%9c%a0%ed%98%b9%ec%9d%84-%ea%b0%80%ec%9e%a5-%ec%9e%98-%ec%b0%b8%ec%95%84%eb%82%b8-%ed%83%80-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[장원영]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 05:08:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KBO]]></category>
		<category><![CDATA[세이버메트릭스]]></category>
		<category><![CDATA[KBO리그]]></category>
		<category><![CDATA[데이터]]></category>
		<category><![CDATA[볼넷]]></category>
		<category><![CDATA[비율]]></category>
		<category><![CDATA[상관관계]]></category>
		<category><![CDATA[선구안]]></category>
		<category><![CDATA[스윙]]></category>
		<category><![CDATA[유인구]]></category>
		<category><![CDATA[인내심]]></category>
		<category><![CDATA[통계]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yagongso.com/?p=11215</guid>

					<description><![CDATA[<p>[야구공작소 장원영] 작년 3월, 필자는 ‘스트라이크 같은 볼’의 유혹을 가장 잘 참아낸 타자는?이라는 글을 발행했다. 타자들이 골라내는 볼이 다 같은 볼이 아니라는 가정에서 출발한 글이었다. <a class="mh-excerpt-more" href="https://yagongso.com/%ec%8a%a4%ed%8a%b8%eb%9d%bc%ec%9d%b4%ed%81%ac-%ea%b0%99%ec%9d%80-%eb%b3%bc%ec%9d%98-%ec%9c%a0%ed%98%b9%ec%9d%84-%ea%b0%80%ec%9e%a5-%ec%9e%98-%ec%b0%b8%ec%95%84%eb%82%b8-%ed%83%80-2/" title="‘스트라이크 같은 볼’의 유혹을 가장 잘 참아낸 타자는: 2019시즌 업데이트">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://yagongso.com/%ec%8a%a4%ed%8a%b8%eb%9d%bc%ec%9d%b4%ed%81%ac-%ea%b0%99%ec%9d%80-%eb%b3%bc%ec%9d%98-%ec%9c%a0%ed%98%b9%ec%9d%84-%ea%b0%80%ec%9e%a5-%ec%9e%98-%ec%b0%b8%ec%95%84%eb%82%b8-%ed%83%80-2/">‘스트라이크 같은 볼’의 유혹을 가장 잘 참아낸 타자는: 2019시즌 업데이트</a> appeared first on <a href="https://yagongso.com">야구공작소</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yagongso.com/%ec%8a%a4%ed%8a%b8%eb%9d%bc%ec%9d%b4%ed%81%ac-%ea%b0%99%ec%9d%80-%eb%b3%bc%ec%9d%98-%ec%9c%a0%ed%98%b9%ec%9d%84-%ea%b0%80%ec%9e%a5-%ec%9e%98-%ec%b0%b8%ec%95%84%eb%82%b8-%ed%83%80-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11215</post-id>	</item>
		<item>
		<title>현실판 ‘스토브리그’ 데이터 분석원이 되려면</title>
		<link>https://yagongso.com/%ed%98%84%ec%8b%a4%ed%8c%90-%ec%8a%a4%ed%86%a0%eb%b8%8c%eb%a6%ac%ea%b7%b8-%eb%8d%b0%ec%9d%b4%ed%84%b0-%eb%b6%84%ec%84%9d%ec%9b%90%ec%9d%b4-%eb%90%98%eb%a0%a4%eb%a9%b4/</link>
					<comments>https://yagongso.com/%ed%98%84%ec%8b%a4%ed%8c%90-%ec%8a%a4%ed%86%a0%eb%b8%8c%eb%a6%ac%ea%b7%b8-%eb%8d%b0%ec%9d%b4%ed%84%b0-%eb%b6%84%ec%84%9d%ec%9b%90%ec%9d%b4-%eb%90%98%eb%a0%a4%eb%a9%b4/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[장원영]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 23:57:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KBO]]></category>
		<category><![CDATA[구단]]></category>
		<category><![CDATA[덕업일치]]></category>
		<category><![CDATA[데이터]]></category>
		<category><![CDATA[데이터분석원]]></category>
		<category><![CDATA[로빈슨]]></category>
		<category><![CDATA[백영수]]></category>
		<category><![CDATA[분석]]></category>
		<category><![CDATA[스토브리그]]></category>
		<category><![CDATA[입사]]></category>
		<category><![CDATA[채용]]></category>
		<category><![CDATA[프로야구]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yagongso.com/?p=11384</guid>

					<description><![CDATA[<p>드라마 ‘스토브리그’ 속 백영수의 캐릭터를 통해 프로야구단 데이터 분석원에 관한 관심이 높아졌다. 백영수는 야구선수 출신이지만 ‘로빈슨’이 드림즈에 채용되기까지는 ‘야구도 안 해 본 놈’이란 편견을 극복해야 <a class="mh-excerpt-more" href="https://yagongso.com/%ed%98%84%ec%8b%a4%ed%8c%90-%ec%8a%a4%ed%86%a0%eb%b8%8c%eb%a6%ac%ea%b7%b8-%eb%8d%b0%ec%9d%b4%ed%84%b0-%eb%b6%84%ec%84%9d%ec%9b%90%ec%9d%b4-%eb%90%98%eb%a0%a4%eb%a9%b4/" title="현실판 ‘스토브리그’ 데이터 분석원이 되려면">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://yagongso.com/%ed%98%84%ec%8b%a4%ed%8c%90-%ec%8a%a4%ed%86%a0%eb%b8%8c%eb%a6%ac%ea%b7%b8-%eb%8d%b0%ec%9d%b4%ed%84%b0-%eb%b6%84%ec%84%9d%ec%9b%90%ec%9d%b4-%eb%90%98%eb%a0%a4%eb%a9%b4/">현실판 ‘스토브리그’ 데이터 분석원이 되려면</a> appeared first on <a href="https://yagongso.com">야구공작소</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yagongso.com/%ed%98%84%ec%8b%a4%ed%8c%90-%ec%8a%a4%ed%86%a0%eb%b8%8c%eb%a6%ac%ea%b7%b8-%eb%8d%b0%ec%9d%b4%ed%84%b0-%eb%b6%84%ec%84%9d%ec%9b%90%ec%9d%b4-%eb%90%98%eb%a0%a4%eb%a9%b4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11384</post-id>	</item>
		<item>
		<title>KBO리그 투수들의 ‘투구 간격’을 계산해보자</title>
		<link>https://yagongso.com/kbo%eb%a6%ac%ea%b7%b8-%ed%88%ac%ec%88%98%eb%93%a4%ec%9d%98-%ed%88%ac%ea%b5%ac-%ea%b0%84%ea%b2%a9%ec%9d%84-%ea%b3%84%ec%82%b0%ed%95%b4%eb%b3%b4%ec%9e%90/</link>
					<comments>https://yagongso.com/kbo%eb%a6%ac%ea%b7%b8-%ed%88%ac%ec%88%98%eb%93%a4%ec%9d%98-%ed%88%ac%ea%b5%ac-%ea%b0%84%ea%b2%a9%ec%9d%84-%ea%b3%84%ec%82%b0%ed%95%b4%eb%b3%b4%ec%9e%90/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[장원영]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2019 02:42:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KBO]]></category>
		<category><![CDATA[세이버메트릭스]]></category>
		<category><![CDATA[KBO리그]]></category>
		<category><![CDATA[경기시간]]></category>
		<category><![CDATA[인터벌]]></category>
		<category><![CDATA[투구간격]]></category>
		<category><![CDATA[투구수]]></category>
		<category><![CDATA[투수]]></category>
		<category><![CDATA[페이스]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yagongso.com/?p=10972</guid>

					<description><![CDATA[<p>[야구공작소 장원영] 올해 KBO리그 평균 경기 시간이 짧아졌다. 작년 3시간 21분보다 10분이나 줄어든 3시간 11분을 기록했다. 평균 경기 시간을 좌우하는 요소는 다양하지만, 그 중에서도 투수들의 <a class="mh-excerpt-more" href="https://yagongso.com/kbo%eb%a6%ac%ea%b7%b8-%ed%88%ac%ec%88%98%eb%93%a4%ec%9d%98-%ed%88%ac%ea%b5%ac-%ea%b0%84%ea%b2%a9%ec%9d%84-%ea%b3%84%ec%82%b0%ed%95%b4%eb%b3%b4%ec%9e%90/" title="KBO리그 투수들의 ‘투구 간격’을 계산해보자">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://yagongso.com/kbo%eb%a6%ac%ea%b7%b8-%ed%88%ac%ec%88%98%eb%93%a4%ec%9d%98-%ed%88%ac%ea%b5%ac-%ea%b0%84%ea%b2%a9%ec%9d%84-%ea%b3%84%ec%82%b0%ed%95%b4%eb%b3%b4%ec%9e%90/">KBO리그 투수들의 ‘투구 간격’을 계산해보자</a> appeared first on <a href="https://yagongso.com">야구공작소</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yagongso.com/kbo%eb%a6%ac%ea%b7%b8-%ed%88%ac%ec%88%98%eb%93%a4%ec%9d%98-%ed%88%ac%ea%b5%ac-%ea%b0%84%ea%b2%a9%ec%9d%84-%ea%b3%84%ec%82%b0%ed%95%b4%eb%b3%b4%ec%9e%90/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10972</post-id>	</item>
		<item>
		<title>KBO리그 ‘하이 패스트볼 붐’은 온다: 2019시즌 업데이트</title>
		<link>https://yagongso.com/kbo%eb%a6%ac%ea%b7%b8-%ed%95%98%ec%9d%b4-%ed%8c%a8%ec%8a%a4%ed%8a%b8%eb%b3%bc-%eb%b6%90%ec%9d%80-%ec%98%a8%eb%8b%a4-2019%ec%8b%9c%ec%a6%8c-%ec%97%85%eb%8d%b0%ec%9d%b4%ed%8a%b8/</link>
					<comments>https://yagongso.com/kbo%eb%a6%ac%ea%b7%b8-%ed%95%98%ec%9d%b4-%ed%8c%a8%ec%8a%a4%ed%8a%b8%eb%b3%bc-%eb%b6%90%ec%9d%80-%ec%98%a8%eb%8b%a4-2019%ec%8b%9c%ec%a6%8c-%ec%97%85%eb%8d%b0%ec%9d%b4%ed%8a%b8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[장원영]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 01:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KBO]]></category>
		<category><![CDATA[세이버메트릭스]]></category>
		<category><![CDATA[KBO리그]]></category>
		<category><![CDATA[직구]]></category>
		<category><![CDATA[투수]]></category>
		<category><![CDATA[패스트볼]]></category>
		<category><![CDATA[하이패스트볼]]></category>
		<category><![CDATA[헛스윙]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yagongso.com/?p=10501</guid>

					<description><![CDATA[<p>[야구공작소 장원영] 필자는 지난 5월 KBO리그 ‘하이 패스트볼 붐’은 온다라는 글을 썼다. KBO리그 투수들의 하이 패스트볼 구사율이 2016년 이래 해마다 높아져왔다는 내용을 담은 글이었다. 그렇다면 <a class="mh-excerpt-more" href="https://yagongso.com/kbo%eb%a6%ac%ea%b7%b8-%ed%95%98%ec%9d%b4-%ed%8c%a8%ec%8a%a4%ed%8a%b8%eb%b3%bc-%eb%b6%90%ec%9d%80-%ec%98%a8%eb%8b%a4-2019%ec%8b%9c%ec%a6%8c-%ec%97%85%eb%8d%b0%ec%9d%b4%ed%8a%b8/" title="KBO리그 ‘하이 패스트볼 붐’은 온다: 2019시즌 업데이트">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://yagongso.com/kbo%eb%a6%ac%ea%b7%b8-%ed%95%98%ec%9d%b4-%ed%8c%a8%ec%8a%a4%ed%8a%b8%eb%b3%bc-%eb%b6%90%ec%9d%80-%ec%98%a8%eb%8b%a4-2019%ec%8b%9c%ec%a6%8c-%ec%97%85%eb%8d%b0%ec%9d%b4%ed%8a%b8/">KBO리그 ‘하이 패스트볼 붐’은 온다: 2019시즌 업데이트</a> appeared first on <a href="https://yagongso.com">야구공작소</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yagongso.com/kbo%eb%a6%ac%ea%b7%b8-%ed%95%98%ec%9d%b4-%ed%8c%a8%ec%8a%a4%ed%8a%b8%eb%b3%bc-%eb%b6%90%ec%9d%80-%ec%98%a8%eb%8b%a4-2019%ec%8b%9c%ec%a6%8c-%ec%97%85%eb%8d%b0%ec%9d%b4%ed%8a%b8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10501</post-id>	</item>
		<item>
		<title>NO 홈런시대, 최대 피해자는?</title>
		<link>https://yagongso.com/no-%ed%99%88%eb%9f%b0%ec%8b%9c%eb%8c%80-%ec%b5%9c%eb%8c%80-%ed%94%bc%ed%95%b4%ec%9e%90%eb%8a%94/</link>
					<comments>https://yagongso.com/no-%ed%99%88%eb%9f%b0%ec%8b%9c%eb%8c%80-%ec%b5%9c%eb%8c%80-%ed%94%bc%ed%95%b4%ec%9e%90%eb%8a%94/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[장원영]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2019 02:33:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KBO]]></category>
		<category><![CDATA[세이버메트릭스]]></category>
		<category><![CDATA[KBO리그]]></category>
		<category><![CDATA[결산]]></category>
		<category><![CDATA[공인구]]></category>
		<category><![CDATA[뜬공]]></category>
		<category><![CDATA[비거리]]></category>
		<category><![CDATA[장타]]></category>
		<category><![CDATA[추정]]></category>
		<category><![CDATA[홈런]]></category>
		<category><![CDATA[홈런/뜬공]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yagongso.com/?p=9998</guid>

					<description><![CDATA[<p>[야구공작소 장원영] 올해 KBO리그는 2013년 이후 처음으로 투고타저를 겪었다. 무엇보다 홈런이 지난 시즌보다 40%가량 줄었다. 지난해 600경기를 치르는 동안 HR%(타석당 홈런 비율)는 3.04%였다. 그런데 올해는 <a class="mh-excerpt-more" href="https://yagongso.com/no-%ed%99%88%eb%9f%b0%ec%8b%9c%eb%8c%80-%ec%b5%9c%eb%8c%80-%ed%94%bc%ed%95%b4%ec%9e%90%eb%8a%94/" title="NO 홈런시대, 최대 피해자는?">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://yagongso.com/no-%ed%99%88%eb%9f%b0%ec%8b%9c%eb%8c%80-%ec%b5%9c%eb%8c%80-%ed%94%bc%ed%95%b4%ec%9e%90%eb%8a%94/">NO 홈런시대, 최대 피해자는?</a> appeared first on <a href="https://yagongso.com">야구공작소</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yagongso.com/no-%ed%99%88%eb%9f%b0%ec%8b%9c%eb%8c%80-%ec%b5%9c%eb%8c%80-%ed%94%bc%ed%95%b4%ec%9e%90%eb%8a%94/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9998</post-id>	</item>
		<item>
		<title>‘땅뜬비’로 땅볼%와 뜬공% 추정하기</title>
		<link>https://yagongso.com/%eb%95%85%eb%9c%ac%eb%b9%84%eb%a1%9c-%eb%95%85%eb%b3%bc%ec%99%80-%eb%9c%ac%ea%b3%b5-%ec%b6%94%ec%a0%95%ed%95%98%ea%b8%b0/</link>
					<comments>https://yagongso.com/%eb%95%85%eb%9c%ac%eb%b9%84%eb%a1%9c-%eb%95%85%eb%b3%bc%ec%99%80-%eb%9c%ac%ea%b3%b5-%ec%b6%94%ec%a0%95%ed%95%98%ea%b8%b0/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[장원영]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2019 16:21:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KBO]]></category>
		<category><![CDATA[세이버메트릭스]]></category>
		<category><![CDATA[KBO리그]]></category>
		<category><![CDATA[땅볼]]></category>
		<category><![CDATA[뜬공]]></category>
		<category><![CDATA[통계]]></category>
		<category><![CDATA[홈런]]></category>
		<category><![CDATA[홈런/뜬공]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yagongso.com/?p=9807</guid>

					<description><![CDATA[<p>[야구공작소 장원영] 공인구 변경은 올 시즌 KBO 리그의 가장 큰 화두였다. 시즌이 지나며 공인구 효과가 유의미하게 드러나자 필자는 공인구 변경으로 인해 누가 가장 홈런을 손해 <a class="mh-excerpt-more" href="https://yagongso.com/%eb%95%85%eb%9c%ac%eb%b9%84%eb%a1%9c-%eb%95%85%eb%b3%bc%ec%99%80-%eb%9c%ac%ea%b3%b5-%ec%b6%94%ec%a0%95%ed%95%98%ea%b8%b0/" title="‘땅뜬비’로 땅볼%와 뜬공% 추정하기">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://yagongso.com/%eb%95%85%eb%9c%ac%eb%b9%84%eb%a1%9c-%eb%95%85%eb%b3%bc%ec%99%80-%eb%9c%ac%ea%b3%b5-%ec%b6%94%ec%a0%95%ed%95%98%ea%b8%b0/">‘땅뜬비’로 땅볼%와 뜬공% 추정하기</a> appeared first on <a href="https://yagongso.com">야구공작소</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yagongso.com/%eb%95%85%eb%9c%ac%eb%b9%84%eb%a1%9c-%eb%95%85%eb%b3%bc%ec%99%80-%eb%9c%ac%ea%b3%b5-%ec%b6%94%ec%a0%95%ed%95%98%ea%b8%b0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9807</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2019 KBO리그 외국인 선수 스카우팅 리포트 &#8211; 삼성 라이온즈 벤 라이블리</title>
		<link>https://yagongso.com/2019-kbo%eb%a6%ac%ea%b7%b8-%ec%99%b8%ea%b5%ad%ec%9d%b8-%ec%84%a0%ec%88%98-%ec%8a%a4%ec%b9%b4%ec%9a%b0%ed%8c%85-%eb%a6%ac%ed%8f%ac%ed%8a%b8-%ec%82%bc%ec%84%b1-%eb%9d%bc%ec%9d%b4%ec%98%a8%ec%a6%88-2/</link>
					<comments>https://yagongso.com/2019-kbo%eb%a6%ac%ea%b7%b8-%ec%99%b8%ea%b5%ad%ec%9d%b8-%ec%84%a0%ec%88%98-%ec%8a%a4%ec%b9%b4%ec%9a%b0%ed%8c%85-%eb%a6%ac%ed%8f%ac%ed%8a%b8-%ec%82%bc%ec%84%b1-%eb%9d%bc%ec%9d%b4%ec%98%a8%ec%a6%88-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[장원영]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2019 11:18:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KBO]]></category>
		<category><![CDATA[스카우팅 리포트]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yagongso.com/?p=9465</guid>

					<description><![CDATA[<p>벤 라이블리, 삼성 라이온즈 선발투수, 우투우타, 193cm, 86kg, 1992년 3월 5일생 　 [야구공작소 장원영] 삼성 라이온즈가 결국 두 외국인 투수를 모두 교체했다. 잇따른 부진에 이어 <a class="mh-excerpt-more" href="https://yagongso.com/2019-kbo%eb%a6%ac%ea%b7%b8-%ec%99%b8%ea%b5%ad%ec%9d%b8-%ec%84%a0%ec%88%98-%ec%8a%a4%ec%b9%b4%ec%9a%b0%ed%8c%85-%eb%a6%ac%ed%8f%ac%ed%8a%b8-%ec%82%bc%ec%84%b1-%eb%9d%bc%ec%9d%b4%ec%98%a8%ec%a6%88-2/" title="2019 KBO리그 외국인 선수 스카우팅 리포트 – 삼성 라이온즈 벤 라이블리">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://yagongso.com/2019-kbo%eb%a6%ac%ea%b7%b8-%ec%99%b8%ea%b5%ad%ec%9d%b8-%ec%84%a0%ec%88%98-%ec%8a%a4%ec%b9%b4%ec%9a%b0%ed%8c%85-%eb%a6%ac%ed%8f%ac%ed%8a%b8-%ec%82%bc%ec%84%b1-%eb%9d%bc%ec%9d%b4%ec%98%a8%ec%a6%88-2/">2019 KBO리그 외국인 선수 스카우팅 리포트 – 삼성 라이온즈 벤 라이블리</a> appeared first on <a href="https://yagongso.com">야구공작소</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yagongso.com/2019-kbo%eb%a6%ac%ea%b7%b8-%ec%99%b8%ea%b5%ad%ec%9d%b8-%ec%84%a0%ec%88%98-%ec%8a%a4%ec%b9%b4%ec%9a%b0%ed%8c%85-%eb%a6%ac%ed%8f%ac%ed%8a%b8-%ec%82%bc%ec%84%b1-%eb%9d%bc%ec%9d%b4%ec%98%a8%ec%a6%88-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9465</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2019 KBO리그 외국인 선수 스카우팅 리포트 – NC 다이노스 크리스티안 프리드릭</title>
		<link>https://yagongso.com/2019-kbo%eb%a6%ac%ea%b7%b8-%ec%99%b8%ea%b5%ad%ec%9d%b8-%ec%84%a0%ec%88%98-%eb%a6%ac%ed%8f%ac%ed%8a%b8-nc-%eb%8b%a4%ec%9d%b4%eb%85%b8%ec%8a%a4-%ed%81%ac%eb%a6%ac%ec%8a%a4%ed%8b%b0%ec%95%88/</link>
					<comments>https://yagongso.com/2019-kbo%eb%a6%ac%ea%b7%b8-%ec%99%b8%ea%b5%ad%ec%9d%b8-%ec%84%a0%ec%88%98-%eb%a6%ac%ed%8f%ac%ed%8a%b8-nc-%eb%8b%a4%ec%9d%b4%eb%85%b8%ec%8a%a4-%ed%81%ac%eb%a6%ac%ec%8a%a4%ed%8b%b0%ec%95%88/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[장원영]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2019 05:54:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KBO]]></category>
		<category><![CDATA[스카우팅 리포트]]></category>
		<category><![CDATA[2019시즌]]></category>
		<category><![CDATA[KBO리그]]></category>
		<category><![CDATA[NC]]></category>
		<category><![CDATA[NC 다이노스]]></category>
		<category><![CDATA[교체]]></category>
		<category><![CDATA[외국인 선수]]></category>
		<category><![CDATA[외국인 투수]]></category>
		<category><![CDATA[크리스티안 프리드릭]]></category>
		<category><![CDATA[프리드릭]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yagongso.com/?p=9331</guid>

					<description><![CDATA[<p>크리스티안 프리드릭, NC 다이노스 선발투수, 좌투우타, 193cm, 100kg, 1987년 7월 8일생 [야구공작소 장원영] NC 다이노스가 드디어 외국인 교체 카드를 빼 들었다. 어깨 부상으로 전열에서 이탈한 <a class="mh-excerpt-more" href="https://yagongso.com/2019-kbo%eb%a6%ac%ea%b7%b8-%ec%99%b8%ea%b5%ad%ec%9d%b8-%ec%84%a0%ec%88%98-%eb%a6%ac%ed%8f%ac%ed%8a%b8-nc-%eb%8b%a4%ec%9d%b4%eb%85%b8%ec%8a%a4-%ed%81%ac%eb%a6%ac%ec%8a%a4%ed%8b%b0%ec%95%88/" title="2019 KBO리그 외국인 선수 스카우팅 리포트 – NC 다이노스 크리스티안 프리드릭">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://yagongso.com/2019-kbo%eb%a6%ac%ea%b7%b8-%ec%99%b8%ea%b5%ad%ec%9d%b8-%ec%84%a0%ec%88%98-%eb%a6%ac%ed%8f%ac%ed%8a%b8-nc-%eb%8b%a4%ec%9d%b4%eb%85%b8%ec%8a%a4-%ed%81%ac%eb%a6%ac%ec%8a%a4%ed%8b%b0%ec%95%88/">2019 KBO리그 외국인 선수 스카우팅 리포트 – NC 다이노스 크리스티안 프리드릭</a> appeared first on <a href="https://yagongso.com">야구공작소</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yagongso.com/2019-kbo%eb%a6%ac%ea%b7%b8-%ec%99%b8%ea%b5%ad%ec%9d%b8-%ec%84%a0%ec%88%98-%eb%a6%ac%ed%8f%ac%ed%8a%b8-nc-%eb%8b%a4%ec%9d%b4%eb%85%b8%ec%8a%a4-%ed%81%ac%eb%a6%ac%ec%8a%a4%ed%8b%b0%ec%95%88/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9331</post-id>	</item>
		<item>
		<title>다익손 교체는 이례적이지만 합리적이다</title>
		<link>https://yagongso.com/%eb%8b%a4%ec%9d%b5%ec%86%90-%ea%b5%90%ec%b2%b4%eb%8a%94-%ec%9d%b4%eb%a1%80%ec%a0%81%ec%9d%b4%ec%a7%80%eb%a7%8c-%ed%95%a9%eb%a6%ac%ec%a0%81%ec%9d%b4%eb%8b%a4/</link>
					<comments>https://yagongso.com/%eb%8b%a4%ec%9d%b5%ec%86%90-%ea%b5%90%ec%b2%b4%eb%8a%94-%ec%9d%b4%eb%a1%80%ec%a0%81%ec%9d%b4%ec%a7%80%eb%a7%8c-%ed%95%a9%eb%a6%ac%ec%a0%81%ec%9d%b4%eb%8b%a4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[장원영]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2019 14:18:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KBO]]></category>
		<category><![CDATA[세이버메트릭스]]></category>
		<category><![CDATA[SK 와이번스]]></category>
		<category><![CDATA[계약]]></category>
		<category><![CDATA[교체]]></category>
		<category><![CDATA[다익손]]></category>
		<category><![CDATA[대체]]></category>
		<category><![CDATA[방출]]></category>
		<category><![CDATA[소사]]></category>
		<category><![CDATA[영입]]></category>
		<category><![CDATA[외국인]]></category>
		<category><![CDATA[외국인 투수]]></category>
		<category><![CDATA[웨이버]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yagongso.com/?p=8999</guid>

					<description><![CDATA[<p>[야구공작소 장원영] 지난 3일, SK 와이번스는 외국인 투수 헨리 소사의 영입을 발표하며 브록 다익손과의 결별을 공식화했다. 이로써 다익손은 12경기 동안 3승 2패 평균자책점 3.56의 성적표를 <a class="mh-excerpt-more" href="https://yagongso.com/%eb%8b%a4%ec%9d%b5%ec%86%90-%ea%b5%90%ec%b2%b4%eb%8a%94-%ec%9d%b4%eb%a1%80%ec%a0%81%ec%9d%b4%ec%a7%80%eb%a7%8c-%ed%95%a9%eb%a6%ac%ec%a0%81%ec%9d%b4%eb%8b%a4/" title="다익손 교체는 이례적이지만 합리적이다">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://yagongso.com/%eb%8b%a4%ec%9d%b5%ec%86%90-%ea%b5%90%ec%b2%b4%eb%8a%94-%ec%9d%b4%eb%a1%80%ec%a0%81%ec%9d%b4%ec%a7%80%eb%a7%8c-%ed%95%a9%eb%a6%ac%ec%a0%81%ec%9d%b4%eb%8b%a4/">다익손 교체는 이례적이지만 합리적이다</a> appeared first on <a href="https://yagongso.com">야구공작소</a>.</p>
]]></description>
		
