<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	댓글: &#8216;종합성적표&#8217; WAR, 승리를 나타내는 숫자	</title>
	<atom:link href="https://yagongso.com/%ec%a2%85%ed%95%a9%ec%84%b1%ec%a0%81%ed%91%9c-war-%ec%8a%b9%eb%a6%ac%eb%a5%bc-%eb%82%98%ed%83%80%eb%82%b4%eb%8a%94-%ec%88%ab%ec%9e%90/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yagongso.com/%ec%a2%85%ed%95%a9%ec%84%b1%ec%a0%81%ed%91%9c-war-%ec%8a%b9%eb%a6%ac%eb%a5%bc-%eb%82%98%ed%83%80%eb%82%b4%eb%8a%94-%ec%88%ab%ec%9e%90/</link>
	<description>YAGONGSO</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Oct 2018 14:39:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		작성자: 김승환		</title>
		<link>https://yagongso.com/%ec%a2%85%ed%95%a9%ec%84%b1%ec%a0%81%ed%91%9c-war-%ec%8a%b9%eb%a6%ac%eb%a5%bc-%eb%82%98%ed%83%80%eb%82%b4%eb%8a%94-%ec%88%ab%ec%9e%90/#comment-37</link>

		<dc:creator><![CDATA[김승환]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 14:39:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yagongso.com/?p=963#comment-37</guid>

					<description><![CDATA[war를 기반으로 한 기대승수는 어떻게 구하나요?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>war를 기반으로 한 기대승수는 어떻게 구하나요?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		작성자: 2016년, 가장 효율적인 야구를 한 팀은 어디였을까? - 야구공작소		</title>
		<link>https://yagongso.com/%ec%a2%85%ed%95%a9%ec%84%b1%ec%a0%81%ed%91%9c-war-%ec%8a%b9%eb%a6%ac%eb%a5%bc-%eb%82%98%ed%83%80%eb%82%b4%eb%8a%94-%ec%88%ab%ec%9e%90/#comment-36</link>

		<dc:creator><![CDATA[2016년, 가장 효율적인 야구를 한 팀은 어디였을까? - 야구공작소]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2017 02:55:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yagongso.com/?p=963#comment-36</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 팀 운영의 효율성을 계산하기 위해서는 먼저 팀들의 전력을 객관화 시켜야만 한다. 최근 각광받고 있는 WAR(대체선수 대비 승리 기여)은 이러한 역할에 적합한 지표이다. 타격, 주루, 투구, 수비 등의 다양한 요소들을 단일 지표로 묶어 표현해 주는 만큼 팀의 전력을 종합적으로 평가하기 수월하다. 또한 기준 단위가 ‘승리’인 덕분에 이에 의거한 기대 성적을 팀의 실제 승률과 어렵지 않게 비교할 수 있다. (참조: ‘종합성적표’ WAR, 승리를 나타내는 숫자) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 팀 운영의 효율성을 계산하기 위해서는 먼저 팀들의 전력을 객관화 시켜야만 한다. 최근 각광받고 있는 WAR(대체선수 대비 승리 기여)은 이러한 역할에 적합한 지표이다. 타격, 주루, 투구, 수비 등의 다양한 요소들을 단일 지표로 묶어 표현해 주는 만큼 팀의 전력을 종합적으로 평가하기 수월하다. 또한 기준 단위가 ‘승리’인 덕분에 이에 의거한 기대 성적을 팀의 실제 승률과 어렵지 않게 비교할 수 있다. (참조: ‘종합성적표’ WAR, 승리를 나타내는 숫자) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		작성자: 신동원		</title>
		<link>https://yagongso.com/%ec%a2%85%ed%95%a9%ec%84%b1%ec%a0%81%ed%91%9c-war-%ec%8a%b9%eb%a6%ac%eb%a5%bc-%eb%82%98%ed%83%80%eb%82%b4%eb%8a%94-%ec%88%ab%ec%9e%90/#comment-35</link>

		<dc:creator><![CDATA[신동원]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2017 02:36:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yagongso.com/?p=963#comment-35</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://yagongso.com/%ec%a2%85%ed%95%a9%ec%84%b1%ec%a0%81%ed%91%9c-war-%ec%8a%b9%eb%a6%ac%eb%a5%bc-%eb%82%98%ed%83%80%eb%82%b4%eb%8a%94-%ec%88%ab%ec%9e%90/#comment-34&quot;&gt;김남우&lt;/a&gt;의 응답.

답변 감사합니다. :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://yagongso.com/%ec%a2%85%ed%95%a9%ec%84%b1%ec%a0%81%ed%91%9c-war-%ec%8a%b9%eb%a6%ac%eb%a5%bc-%eb%82%98%ed%83%80%eb%82%b4%eb%8a%94-%ec%88%ab%ec%9e%90/#comment-34">김남우</a>의 응답.</p>
<p>답변 감사합니다. 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		작성자: 김남우		</title>
		<link>https://yagongso.com/%ec%a2%85%ed%95%a9%ec%84%b1%ec%a0%81%ed%91%9c-war-%ec%8a%b9%eb%a6%ac%eb%a5%bc-%eb%82%98%ed%83%80%eb%82%b4%eb%8a%94-%ec%88%ab%ec%9e%90/#comment-34</link>

		<dc:creator><![CDATA[김남우]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2017 08:07:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yagongso.com/?p=963#comment-34</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://yagongso.com/%ec%a2%85%ed%95%a9%ec%84%b1%ec%a0%81%ed%91%9c-war-%ec%8a%b9%eb%a6%ac%eb%a5%bc-%eb%82%98%ed%83%80%eb%82%b4%eb%8a%94-%ec%88%ab%ec%9e%90/#comment-33&quot;&gt;신동원&lt;/a&gt;의 응답.

스탯티즈에서 제공하는 WAR을 기준으로 계산해봤습니다.
스탯티즈 기준으로는 대체선수로 구성된 팀의 기대승수는 약 32승이 나왔습니다.
WAR을 기반으로 한 두산의 기대승수는 93.11승으로 실제로 기록한 93승과 근사한 값이 나왔고, 최하위를 기록한 kt의 경우에는 기대승수가 52.73승으로 역시 실제 승수인 53승의 근사값이 나왔습니다.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://yagongso.com/%ec%a2%85%ed%95%a9%ec%84%b1%ec%a0%81%ed%91%9c-war-%ec%8a%b9%eb%a6%ac%eb%a5%bc-%eb%82%98%ed%83%80%eb%82%b4%eb%8a%94-%ec%88%ab%ec%9e%90/#comment-33">신동원</a>의 응답.</p>
<p>스탯티즈에서 제공하는 WAR을 기준으로 계산해봤습니다.<br />
스탯티즈 기준으로는 대체선수로 구성된 팀의 기대승수는 약 32승이 나왔습니다.<br />
WAR을 기반으로 한 두산의 기대승수는 93.11승으로 실제로 기록한 93승과 근사한 값이 나왔고, 최하위를 기록한 kt의 경우에는 기대승수가 52.73승으로 역시 실제 승수인 53승의 근사값이 나왔습니다.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		작성자: 신동원		</title>
		<link>https://yagongso.com/%ec%a2%85%ed%95%a9%ec%84%b1%ec%a0%81%ed%91%9c-war-%ec%8a%b9%eb%a6%ac%eb%a5%bc-%eb%82%98%ed%83%80%eb%82%b4%eb%8a%94-%ec%88%ab%ec%9e%90/#comment-33</link>

		<dc:creator><![CDATA[신동원]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2017 05:33:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yagongso.com/?p=963#comment-33</guid>

					<description><![CDATA[KBO리그의 대체선수들로 팀을 구성했을 때 예상 승수를 어떻게 정할 수 있을까요??]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KBO리그의 대체선수들로 팀을 구성했을 때 예상 승수를 어떻게 정할 수 있을까요??</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
